物件の特徴
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
角地
整形地
物件概要
| 価格 | 3,430万円 | 坪単価 | 坪6.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県安城市小川町志茂 | ||
| アクセス | 名鉄西尾線『桜井』 徒歩18分 (約1400m) 名鉄西尾線『南桜井』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 土地面積 | 1745㎡(527.86坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約3.5m 間口 約57.00m 東側(公道)幅 約10.0m 間口 約23.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 畑・農地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 田(一部 畑含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・農地法 | ||
| 小学区 | 桜井小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 桜井中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 相談 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 安城市立桜井小学校 徒歩7分 (約550m) 安城市立桜井中学校 徒歩10分 (約750m) |
||
| 備考 | 【現況】建築物有(ビニールハウス、農業倉庫) 【設備】東側前面道路:上水道本管有(200mm) 北側前面道路:下水道本管有(150mm) 【都市計画】市街化調整区域(白紙) ※周知の埋蔵文化財包蔵地に該当 ※乗入口拡張には水路占有の必要有。 |
||
| 物件番号 | 3867603 | 取引態様 | 媒介 |
























