物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
◎面積約503.66坪の広大なお土地!
◎国道23号線バイパス藤井インターチェンジから北東へ約2分!
◎デイリーヤマザキ 安城藤井店まで徒歩約6分です!
物件概要
| 価格 | 5,000万円 | 坪単価 | 坪9.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県安城市藤井町新切 | ||
| アクセス | 名鉄西尾線『南桜井』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 土地面積 | 1665㎡(503.66坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m 間口 約15.00m 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約87.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 桜井小学校 徒歩20分 (約1600m) | 中学区 | 桜井中学校 徒歩27分 (約2100m) |
| 現況 | その他 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 相談 | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※東側から乗入の場合、水路占用が必要となります。 ※農業振興地域 ※農地法第5条の許可が必要となります。 |
||
| 物件番号 | 2110447 | 取引態様 | 媒介 |













「自己資金はないけど…」「今の収入でいくら借りられる?」等お気軽にご相談ください!
物件の内覧以外でも、住宅ローンの相談や、資金計画、不動産購入に関するお悩みなどもご相談承ります。