販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 3,790万円 |
延べ:101.45m2(30.68坪) |
117.01m2 (35.39坪) |
60%/150% |
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 豊田市水源町10期 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,790万円~3,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
愛知環状鉄道 三河豊田 名鉄三河線 上挙母 とよたおいでんバス 「水源平和」停 徒歩4分 ~ 4分 (約300m ~ 300m) |
||
| 土地面積 | 117.01㎡ ~117.01㎡ | ||
| 建物面積 | 101.45㎡ ~101.45㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・砂防法・農地法届出要宅造法、居住誘導区域、位置指定道路 | ||
| 小学校区 | 平和小学校 徒歩7分 ~7分 (約490m ~490m) | ||
| 中学校区 | 豊南中学校 徒歩4分 ~4分 (約250m ~250m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 250287 | ||
値下げ物件
























