販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,590万円 |
延べ:95.54m2(28.9坪) |
130.99m2 (39.62坪) |
60%/150% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,390万円 |
延べ:95.22m2(28.8坪) |
133.06m2 (40.25坪) |
60%/150% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,390万円 |
延べ:99.78m2(30.18坪) |
133.65m2 (40.42坪) |
60%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | LIGNAGE 豊田市水源町24-1期 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 3,390万円~3,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
愛知環状鉄道 三河豊田 |
||
| 土地面積 | 130.99㎡ ~133.65㎡ | ||
| 建物面積 | 95.22㎡ ~99.78㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 平和小学校 徒歩9分 ~9分 (約720m ~720m) | ||
| 中学校区 | 豊南中学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 周辺環境情報 |
ローソン 徒歩9分 ~ 9分 (約650m ~ 650m) Felna 徒歩14分 ~ 14分 (約1100m ~ 1100m) 郵便局 徒歩12分 ~ 12分 (約950m ~ 950m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 242659 | ||



























