販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 7号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,880万円 |
延べ:111.90m2(33.84坪) 1F:61.27m2 2F:50.63m2 |
187.50m2 (56.71坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号棟 |
![]() 3,680万円 |
延べ:111.28m2(33.66坪) 1F:58.95m2 2F:52.33m2 |
172m2 (52.03坪) |
60%/200% |
|
| 6号棟 |
![]() 3,830万円 |
延べ:117.42m2(35.51坪) 1F:58.88m2 2F:58.54m2 |
175.56m2 (53.10坪) |
60%/200% |
|
| 7号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
オール電化
公営水道
浄化槽
物件の特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
田園風景
分譲地情報
| 分譲地名 | GLAN FELIDIA安城市小川町 全7棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 7戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,680万円~3,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄西尾線 桜井 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) |
||
| 土地面積 | 172.00㎡ ~187.50㎡ | ||
| 建物面積 | 111.28㎡ ~117.42㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 建築基準法第22条区域 | ||
| 小学校区 | 桜井小学校 徒歩21分 ~21分 (約1640m ~1640m) | ||
| 中学校区 | 桜井中学校 徒歩16分 ~16分 (約1240m ~1240m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※日影規制有(4h-2.5h/測定面4m)、下水道処理区域外、都市計画法47条許可(令和5年2月22日) ※司法書士・土地家屋調査士は売主指定となります。 ※照明器具(居室)・カーテン・カーテンレール・TVアンテナ等はオプションとなります。 *ライフインフォメーション* ・桜井幼稚園…約2,240m(徒歩約28分) ・小川保育園…約1,140m(徒歩約15分) ・アピタ安城南店…約2,240m(徒歩約28分) ・桜井郵便局…約1,540m(徒歩約20分) ・ファミリーマート安城小川町店…約1,240m(徒歩約16分) ・ひこぼし内科クリニック…約1,640m(徒歩約21分) ・横山医院…約1940(徒歩約25分) ・マグフーズ中島店…約3,740m(徒歩約47分) | ||
| 分譲地番号 | 194746 | ||
値下げ物件

























